회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 03일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-03 [09:51] count : 439
해외선물 Gold
금 가격은 글로벌 증시가 불안정한 모습을 보인 가운데 안전자산에 대한 관심이 높아지며 6개월래 최고가를 기록했다. 2019년 첫 거래일부터 엔화가 강세를 보이고 미국채 금리가 하락하며 시장의 자금은 안전자산으로 몰리는 양상을 띠었다. 이번 주 금요일 열리는 미국 경제협회에서 파월 의장과 옐런, 버냉키 전 연준의장이 패널로 참석해 ‘경제 전망 및 통화정책’에 관련된 의견을 나눌 예정이기 때문에 시장 참가자들의 관심이 파월 의장의 발언에 쏠려있는 모습이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1665 2025년 02월 07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-07 395
1664 2025년 02월 06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-06 390
1663 2025년 02월 05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-05 402
1662 2025년 02월 04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-04 368
1661 2025년 02월 03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-03 405
1660 2025년 01월 23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-23 403
1659 2025년 01월 22일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-22 398
1658 2025년 01월 21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-21 405
1657 주간 주요일정(01.20 ~ 01.24) NO1 TRADING 2025-01-20 377
1656 2025년 01월 16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-16 358
1655 2025년 01월 15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-15 372
1654 2025년 01월 14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-14 362
1653 주간 주요일정(01.13 ~ 01.17) NO1 TRADING 2025-01-13 367
1652 2025년 01월 10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-10 397
1651 2025년 01월 08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-08 396
게시판 검색하기
검색
이전페이지
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
다음페이지