회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 03일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-03 [09:51] count : 330
해외선물 Gold
금 가격은 글로벌 증시가 불안정한 모습을 보인 가운데 안전자산에 대한 관심이 높아지며 6개월래 최고가를 기록했다. 2019년 첫 거래일부터 엔화가 강세를 보이고 미국채 금리가 하락하며 시장의 자금은 안전자산으로 몰리는 양상을 띠었다. 이번 주 금요일 열리는 미국 경제협회에서 파월 의장과 옐런, 버냉키 전 연준의장이 패널로 참석해 ‘경제 전망 및 통화정책’에 관련된 의견을 나눌 예정이기 때문에 시장 참가자들의 관심이 파월 의장의 발언에 쏠려있는 모습이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 282
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 331
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-15 311
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-14 331
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 343
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 360
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-11 327
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 328
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 309
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-10 353
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 341
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 290
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-09 332
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 290
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 304
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
다음페이지