회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-07 [10:27] count : 332
해외선물 Gold 시황

금 가격은 글로벌 증시가 회복세를 보인 가운데 안전자산 투자수요가 줄어들며 하락 마감했다. 장중 한때 일시적으로 $1,300선을 돌파하기도 했으나 강력한 미국 고용지표 발표에 일부 투자자들의 차익실현에 나서며 숨 고르기에 접어든 것으로 보인다. 다만, 파월 의장이 전미경제학회 연례회의에 참석해 비둘기파적인 발언을 하면서 낙폭을 일부 만회했다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 282
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 331
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-15 311
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-14 331
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 343
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 360
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-11 327
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 328
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 309
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-10 353
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 341
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 290
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-09 332
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 290
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 304
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
다음페이지