회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-07 [10:27] count : 474
해외선물 Gold 시황

금 가격은 글로벌 증시가 회복세를 보인 가운데 안전자산 투자수요가 줄어들며 하락 마감했다. 장중 한때 일시적으로 $1,300선을 돌파하기도 했으나 강력한 미국 고용지표 발표에 일부 투자자들의 차익실현에 나서며 숨 고르기에 접어든 것으로 보인다. 다만, 파월 의장이 전미경제학회 연례회의에 참석해 비둘기파적인 발언을 하면서 낙폭을 일부 만회했다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1515 2024년 04월 26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-25 371
1514 2024년 04월 25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-24 370
1513 2024년 04월 24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-23 359
1512 2024년 04월 23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-22 341
1511 2024년 04월 19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-18 355
1510 2024년 04월 18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-17 344
1509 2024년 04월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-16 343
1508 2024년 04월 12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-12 312
1507 2024년 04월 11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-11 338
1506 2024년 04월 09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-09 271
1505 2024년 04월 05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-05 317
1504 2024년 04월 04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-04 388
1503 2024년 04월 03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-03 305
1502 2024년 04월 02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-02 363
1501 2024년 03월 29일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-03-28 388
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지