회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 증시전망 내용
제목 뉴스복기
날짜 2021-12-13 [01:59] count : 71

■FOMC에 시선 집중

12일 한국거래소에 따르면 지난 10일 코스피는 전주(2968.33) 대비 41.9포인트(1.41%) 오른 3010.23에 거래를 마쳤다. 코스피가 3000선을 회복한 것은 지난 11월 22일 이후 12거래일만이다. 유가증권시장에서 기관과 외국인은 각각 1조6477억원, 1818억원어치를 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인은 홀로 1조3810억원을 매도했다. 오미크론 변이 바이러스에 대한 우려가 줄어든 것은 긍정적인 요인으로 분석되고 있다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "남아공 국립전염병연구소와 세계보건기구는 감염의 첫 몇 주 동안의 데이터를 통해 전염성은 높지만 치명도는 낮은 것으로 평가했다"며 "확실한 결론을 내리기 위해서는 더 많은 데이터가 필요하고, 확산성과 심각성은 향후 세계경제 재봉쇄, 정상화를 가르는 변수가 될 수 있어 지속적으로 살펴야 한다"고 말했다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 증시전망
번호 제목 작성자 작성일
475 오늘의 증시전망 25.02.19(수) NO1 TRADING 2025-02-19 198
474 오늘의 증시전망 25.02.18(화) NO1 TRADING 2025-02-18 216
473 오늘의 증시전망 25.02.17(월) NO1 TRADING 2025-02-17 214
472 오늘의 증시전망 25.02.14(금) NO1 TRADING 2025-02-14 211
471 오늘의 증시전망 25.02.13(목) NO1 TRADING 2025-02-13 214
470 오늘의 증시전망 25.02.12(수) NO1 TRADING 2025-02-12 195
469 오늘의 증시전망 25.02.11(화) NO1 TRADING 2025-02-11 195
468 오늘의 증시전망 25.02.10(월) NO1 TRADING 2025-02-10 214
467 오늘의 증시전망 25.02.07(금) NO1 TRADING 2025-02-07 215
466 오늘의 증시전망 25.02.06(목) NO1 TRADING 2025-02-06 230
465 오늘의 증시전망 25.02.05(수) NO1 TRADING 2025-02-05 215
464 오늘의 증시전망 25.02.04(화) NO1 TRADING 2025-02-04 228
463 오늘의 증시전망 25.02.03(월) NO1 TRADING 2025-02-03 231
462 오늘의 증시전망 25.01.31(금) NO1 TRADING 2025-01-31 208
461 오늘의 증시전망 25.01.23(목) NO1 TRADING 2025-01-23 207
게시판 검색하기
검색
이전페이지
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
다음페이지