회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 04월 17일 해외선물 Crude Oil 시황
날짜 2019-04-17 [00:04] count : 407
WTI(5월)는 1% 상승한 $64.05에 마감했다. 4월 이란 원유 수출이 올해 가장 낮은 수준을 기록할 것이라는 전망과 리비라 내전 확대가 가격을 지지했으며 미국의 제재 강화에 따른 베네수엘라 생산 차질 우려가 더욱 확대되고 있어 가격 상승 요인으로 작용했다. 다만 러시아가 OPEC과의 감산 합의를 상반기 내에 종료할 것이라는 전망과 EIA가 미국의 5월 셰일오일 생산이 8만bpd 증가한 846만bpd를 기록할 것으로 예상했으며 특히 퍼미안 지역의 생산이 4.2만bpd로 가장 크게 증가할 것이라는 전망이 강한 상승은 제한했다
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
30 2019년 01월 17일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-17 378
29 2019년 01월 17일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-17 322
28 2019년 01월 17일 FX마진 시황 NO1 TRADING 2019-01-17 356
27 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-16 412
26 2019년 01월 16일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-16 441
25 2019년 01월 16일 FX마진 시황 NO1 TRADING 2019-01-16 433
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 381
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 423
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-15 417
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-14 424
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 415
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 463
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-11 423
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 435
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 376
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
다음페이지