회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-08 [10:47] count : 368
무역분쟁이 촉발한 G2 경기 둔화

금 선물은 달러가 약세를 보이며 소폭 상승 거래되었다. 다만 지난 한 달간의 상승 랠리로 볼때 금 선물은 금리 인상기 동안의 잃어버렸던 안전자산으로서 지위가 다시 회복 된 것으로 보이기에, 미중 무역 분쟁에 대한 기대와 비둘기파적 연준의 스탠스로 위험 선호 심리가 가중된 상황에서 금은 단기적으로 하방압력 아래에 놓일 것으로 보인다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1215 2023년 01월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-25 293
1214 2023년 01월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-19 304
1213 2023년 01월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-18 313
1212 2023년 01월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-17 274
1211 2023년 01월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-16 340
1210 2023년 01월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-12 253
1209 2023년 01월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-11 296
1208 2023년 01월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-10 288
1207 2023년 01월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-09 347
1206 2023년 01월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 288
1205 2023년 01월06일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 295
1204 2023년 01월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 337
1203 2023년 01월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 295
1202 2023년 01월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 293
1201 2023년 01월04일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 298
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지