회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 05월 15일 해외선물 Crude Oil 시황
날짜 2019-05-15 [00:09] count : 371
WTI(6 월)는 지정학적 리스크와 무역 분쟁 우려 완화로 1.2% 반등해 $61.78 에 장을 마쳤다. 12 일 사우디 유조선 피격에 대해서는 미군 전문조사팀이 실시한 초기 평가에서 이란을 의심하고 있지만 명확한 증거를 제시하지 못해 일단락되는 듯 했으나, 전일 이란과 커넥션을 의심받는 예멘 후티 반군이 7 개의 무장 드론으로 사우디가 소유한 파이프라인과 생산시설을 공격해 유가를 끌어올렸다. 미국은 이란이 미군을 공격하거나 핵 개발을 가속할 경우 중동에 최대 12 만명을 파견하는 군사 계획을 검토할 수 있다는 언론들의 보도도 있었다. 최근 두 차례의 사우디를 겨냥한 공격으로 중동 지역의 지정학적 리스크가 확대되며 유가 지지 요인으로 작용했다. 한편 전일 발표한 OPEC 보고서에서 4 월 생산이 3 천 bpd 감소한 3,003 만 bpd 를 기록해 유가에는 영향을 주지 못했다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-10 454
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 446
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 374
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-09 422
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 355
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 391
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-08 406
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-07 450
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-04 438
6 2019년 01월 04일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-04 376
5 2019년 01월 04일 FX마진 시황 NO1 TRADING 2019-01-04 404
4 2019년 01월 03일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-03 414
3 2019년 01월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-02 478
2 2019년 01월 03일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-02 397
1 2019년 01월 02일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-01 390
게시판 검색하기
검색
이전페이지
121
다음페이지