회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [14:05] count : 347
금 선물은 달러가 미 증시 회복과 함께 달러 또한 강세를 보이며 소폭 하락하였다.
지난주 $1,300 안착 실패이후 기술적 차익실현 또한 진행되고 있어 금은 약한 하방압력 아래에 놓인 것으로 보인다.

한편 팔라듐은 단기적 타이트한 수급으로 강세가 계속되었다.
자동차 배기 가스에 대한 규제 강화로 향후 공해 저감 촉매 수요 증가가 수급의 타이트함과 이에 따른 대규모 투기적 포지션 유입을 초래하였다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
309 2019년 09월 24일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-24 184
308 2019년09월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 181
307 2019년 09월 23일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 207
306 2019년 09월 20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 188
305 2019년 09월 20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 234
304 2019년 09월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 242
303 2019년 09월 19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 202
302 2019년 09월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 239
301 2019년 09월 18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 264
300 2019년 09월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-16 252
299 2019년 09월 17일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-16 255
298 2019년 09월16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-15 211
297 2019년 09월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-11 288
296 2019년 09월 11일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-11 327
295 2019년 09월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-10 297
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지