회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [14:05] count : 461
금 선물은 달러가 미 증시 회복과 함께 달러 또한 강세를 보이며 소폭 하락하였다.
지난주 $1,300 안착 실패이후 기술적 차익실현 또한 진행되고 있어 금은 약한 하방압력 아래에 놓인 것으로 보인다.

한편 팔라듐은 단기적 타이트한 수급으로 강세가 계속되었다.
자동차 배기 가스에 대한 규제 강화로 향후 공해 저감 촉매 수요 증가가 수급의 타이트함과 이에 따른 대규모 투기적 포지션 유입을 초래하였다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1215 2023년 01월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-25 293
1214 2023년 01월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-19 304
1213 2023년 01월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-18 313
1212 2023년 01월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-17 274
1211 2023년 01월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-16 340
1210 2023년 01월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-12 253
1209 2023년 01월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-11 296
1208 2023년 01월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-10 288
1207 2023년 01월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-09 347
1206 2023년 01월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 288
1205 2023년 01월06일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 295
1204 2023년 01월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 337
1203 2023년 01월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 295
1202 2023년 01월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 293
1201 2023년 01월04일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 298
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지