회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 461
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1680 2025년 03월 12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-03-12 328
1679 2025년 03월 11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-03-11 280
1678 주간 주요일정(03.10 ~ 03.14) NO1 TRADING 2025-03-10 283
1677 2025년 03월 06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-03-06 312
1676 2025년 03월 05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-03-05 298
1675 주간 주요일정(02.24 ~ 02.28) NO1 TRADING 2025-02-24 353
1674 2025년 02월 21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-21 338
1673 2025년 02월 19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-19 355
1672 2025년 02월 18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-18 356
1671 주간 주요일정(02.17 ~ 02.21) NO1 TRADING 2025-02-17 317
1670 2025년 02월 14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-14 330
1669 2025년 02월 13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-13 347
1668 2025년 02월 12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-12 347
1667 2025년 02월 11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-11 337
1666 주간 주요일정(02.10 ~ 02.14) NO1 TRADING 2025-02-10 331
게시판 검색하기
검색
이전페이지
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
다음페이지