회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 334
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
309 2019년 09월 24일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-24 184
308 2019년09월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 181
307 2019년 09월 23일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 207
306 2019년 09월 20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 188
305 2019년 09월 20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 234
304 2019년 09월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 242
303 2019년 09월 19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 202
302 2019년 09월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 239
301 2019년 09월 18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 264
300 2019년 09월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-16 252
299 2019년 09월 17일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-16 255
298 2019년 09월16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-15 211
297 2019년 09월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-11 288
296 2019년 09월 11일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-11 327
295 2019년 09월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-10 298
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지