회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 436
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
180 2019년 05월 15일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-05-15 357
179 2019년 05월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-05-15 373
178 2019년 05월 15일 FX마진 시황 - 트럼프 대통령 .. NO1 TRADING 2019-05-15 427
177 2019년 05월 09일 FX마진 시황 NO1 TRADING 2019-05-08 331
176 2019년 05월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-05-08 299
175 2019년 05월 03일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-05-03 438
174 2019년 05월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-05-03 447
173 2019년 05월 03일 FX마진 시황 - FOMC여파로 .. NO1 TRADING 2019-05-03 401
172 2019년 05월 02일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-05-02 381
171 2019년 05월 02일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-05-02 426
170 2019년 05월 02일 FX마진 시황 - 인하 기대감 꺾.. NO1 TRADING 2019-05-02 419
169 2019년 04월 26일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-04-26 266
168 2019년 04월 26일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-04-26 285
167 2019년 04월 26일 FX마진 시황 - 파운드화의 바닥.. NO1 TRADING 2019-04-26 296
166 2019년 04월 25일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-25 440
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지