회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 330
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
174 2019년 05월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-05-03 346
173 2019년 05월 03일 FX마진 시황 - FOMC여파로 .. NO1 TRADING 2019-05-03 290
172 2019년 05월 02일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-05-02 289
171 2019년 05월 02일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-05-02 312
170 2019년 05월 02일 FX마진 시황 - 인하 기대감 꺾.. NO1 TRADING 2019-05-02 323
169 2019년 04월 26일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-04-26 146
168 2019년 04월 26일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-04-26 186
167 2019년 04월 26일 FX마진 시황 - 파운드화의 바닥.. NO1 TRADING 2019-04-26 202
166 2019년 04월 25일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-25 328
165 2019년 04월 24일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-24 237
164 2019년 04월 24일 해외선물 Crude Oil 시황 .. NO1 TRADING 2019-04-24 211
163 2019년 04월 24일 FX마진 시황 - 강달러에 주요통.. NO1 TRADING 2019-04-24 292
162 2019년 04월 23일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-22 245
161 2019년 04월 22일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-22 291
160 2019년 04월 19일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-04-19 247
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지