회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 331
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
159 2019년 04월 19일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-04-19 328
158 2019년 04월 19일 FX마진 시황 - 유로화, 지표 .. NO1 TRADING 2019-04-19 256
157 2019년 04월 17일 FX마진 시황 - 파운드화, 브렉.. NO1 TRADING 2019-04-17 332
156 2019년 04월 17일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-04-17 261
155 2019년 04월 17일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-04-17 315
154 2019년 04월 16일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-16 304
153 2019년 04월 16일 FX마진 시황 - 유로화, 부정적.. NO1 TRADING 2019-04-16 273
152 2019년 04월 12일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-12 227
151 2019년 04월 11일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-11 317
150 2019년 04월10일 야간 해외선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-10 258
149 2019년 04월 10일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-10 239
148 2019년 04월 09일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-09 208
147 2019년 04월 08일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-08 229
146 2019년 04월 05일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-04 251
145 2019년 04월 04일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-03 206
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
다음페이지