회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 328
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 282
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 331
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-15 311
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-14 331
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 343
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 360
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-11 327
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 328
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 309
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-10 353
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 342
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 290
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-09 332
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 290
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 304
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
다음페이지