회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 456
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1530 2024년 05월 29일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-29 366
1529 2024년 05월 28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-28 358
1528 2024년 05월 24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-23 371
1527 2024년 05월 23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-22 360
1526 2024년 05월 22일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-21 307
1525 2024년 05월 21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-20 323
1524 2024년 05월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-17 346
1523 2024년 05월 16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-15 350
1522 2024년 05월 14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-13 359
1521 2024년 05월 10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-10 355
1520 2024년 05월 09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-09 302
1519 2024년 05월 08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-08 335
1518 2024년 05월 03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-03 347
1517 2024년 05월 02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-02 322
1516 2024년 04월 30일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-30 293
게시판 검색하기
검색
이전페이지
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
다음페이지