회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 460
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1515 2024년 04월 26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-25 371
1514 2024년 04월 25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-24 370
1513 2024년 04월 24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-23 359
1512 2024년 04월 23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-22 341
1511 2024년 04월 19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-18 355
1510 2024년 04월 18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-17 344
1509 2024년 04월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-16 343
1508 2024년 04월 12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-12 312
1507 2024년 04월 11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-11 338
1506 2024년 04월 09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-09 271
1505 2024년 04월 05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-05 317
1504 2024년 04월 04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-04 388
1503 2024년 04월 03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-03 305
1502 2024년 04월 02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-02 363
1501 2024년 03월 29일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-03-28 388
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지