회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 453
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1380 2023년 08월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-08-06 321
1379 2023년 08월04일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-08-04 311
1378 2023년 08월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-08-04 288
1377 2023년 08월03일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-08-03 246
1376 2023년 08월03.일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-08-03 272
1375 2023년 08월02일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-08-02 275
1374 2023년 08월02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-08-02 273
1373 2023년 08월01일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-08-01 283
1372 2023년 08월01일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-08-01 320
1371 2023년 07월28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-28 328
1370 2023년 07월27일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-27 337
1369 2023년 07월27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-27 307
1368 2023년 07월26일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-26 302
1367 2023년 07월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-26 302
1366 2023년 07월25일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-25 333
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지