회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 457
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1365 2023년 07월25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-25 300
1364 2023년 07월21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-20 347
1363 2023년 07월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-19 345
1362 2023년 07월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-18 347
1361 2023년 07월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-17 340
1360 2023년 07월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-13 295
1359 2023년 07월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-12 294
1358 2023년 07월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-11 332
1357 2023년 07월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-10 341
1356 2023년 07월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-07 338
1355 2023년 07월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-07 320
1354 2023년 07월06일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-06 309
1353 2023년 07월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-06 312
1352 2023년 07월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-05 341
1351 2023년 07월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-07-05 330
게시판 검색하기
검색
이전페이지
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
다음페이지