회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 450
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1230 2023년 02월09일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-09 187
1229 2023년 02월09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-09 214
1228 2023년 02월08일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-08 194
1227 2023년 02월08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-08 246
1226 2023년 02월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-07 220
1225 2023년 02월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-07 230
1224 2023년 02월03일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-03 585
1223 2023년 02월03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-03 673
1222 2023년 02월02일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-02 288
1221 2023년 02월02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-02 253
1220 2023년 02월01일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-01 304
1219 2023년 02월01일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-01 275
1218 2023년 01월31일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-30 257
1217 2023년 01월31일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-30 227
1216 2023년 01월27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-26 293
게시판 검색하기
검색
이전페이지
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
다음페이지