회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 452
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1215 2023년 01월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-25 293
1214 2023년 01월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-19 304
1213 2023년 01월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-18 313
1212 2023년 01월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-17 274
1211 2023년 01월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-16 340
1210 2023년 01월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-12 253
1209 2023년 01월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-11 296
1208 2023년 01월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-10 288
1207 2023년 01월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-09 347
1206 2023년 01월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 288
1205 2023년 01월06일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 295
1204 2023년 01월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 337
1203 2023년 01월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 295
1202 2023년 01월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 293
1201 2023년 01월04일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 298
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지