회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 449
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1080 2022년 08월09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-08-15 257
1079 2022년 08월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-08-04 363
1078 2022년 08월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-08-03 350
1077 2022년 08월03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-08-02 334
1076 2022년 08월02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-08-01 367
1075 2022년 07월29일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-28 326
1074 2022년 07월28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-27 345
1073 2022년 07월27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-26 361
1072 2022년 07월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-25 330
1071 2022년 07월22일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-22 271
1070 2022년 07월22일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-22 270
1069 2022년 07월21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-20 293
1068 2022년 07월21일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-20 296
1067 2022년 07월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-19 253
1066 2022년 07월20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-19 277
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지