회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 451
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1065 2022년 07월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-19 287
1064 2022년 07월19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-19 273
1063 2022년 07월15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-14 326
1062 2022년 07월15일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-14 268
1061 2022년 07월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-13 310
1060 2022년 07월14일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-13 238
1059 2022년 07월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-12 308
1058 2022년 07월13일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-12 294
1057 2022년 07월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-11 323
1056 2022년 07월12일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-11 258
1055 2022년 07월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-07 376
1054 2022년 07월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-06 393
1053 2022년 07월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-05 325
1052 2022년 07월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-04 341
1051 2022년 07월01일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-06-30 405
게시판 검색하기
검색
이전페이지
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
다음페이지