회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 446
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
930 2022년 02월28일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-28 306
929 2022년 02월25일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-25 319
928 2022년 02월25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-24 307
927 2022년 02월24일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-24 432
926 2022년 02월24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-24 339
925 2022년 02월23일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-23 451
924 2022년 02월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-22 336
923 2022년 02월22일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-22 325
922 2022년 02월22일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-22 381
921 2022년 02월21일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-21 413
920 2022년 02월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-17 274
919 2022년 02월18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-17 316
918 2022년 02월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-17 270
917 2022년 02월17일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-17 286
916 2022년 02월16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-02-16 355
게시판 검색하기
검색
이전페이지
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
다음페이지