회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 444
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
780 2021년 10월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-10-05 264
779 2021년 10월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-10-05 286
778 2021년 10월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-10-05 274
777 2021년 10월01일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-30 257
776 2021년 10월01일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-30 208
775 2021년 09월30일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-29 283
774 2021년 09월30일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-29 253
773 2021년 09월29일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-28 270
772 2021년 09월29일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-28 254
771 2021년 09월28일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-28 274
770 2021년 09월28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-28 294
769 2021년 09월24일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-24 202
768 2021년 09월24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-24 232
767 2021년 09월17일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-16 240
766 2021년 09월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-16 253
게시판 검색하기
검색
이전페이지
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
다음페이지