회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 442
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
630 2021년 05월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-05-11 208
629 2021년 05월11일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-05-11 280
628 2021년 04월29일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-28 263
627 2021년 04월29일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-28 210
626 2021년 04월28일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-28 191
625 2021년 04월28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-28 288
624 2021년 04월27일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-26 202
623 2021년 04월27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-26 240
622 2021년 04월16일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-15 278
621 2021년 04월16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-15 249
620 2021년 04월15일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-15 280
619 2021년 04월15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-15 321
618 2021년 04월14일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-14 306
617 2021년 04월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-14 194
616 2021년 04월13일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-13 213
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지