회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 445
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
615 2021년 04월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-13 257
614 2021년 04월02일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-02 242
613 2021년 04월02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-02 301
612 2021년 04월01일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-01 241
611 2021년 04월01일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-04-01 246
610 2021년 03월25일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-25 277
609 2021년 03월25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-25 247
608 2021년 03월24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-24 234
607 2021년 03월23일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-23 181
606 2021년 03월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-23 203
605 2021년 03월19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-19 248
604 2021년 03월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-19 253
603 2021년 03월18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-17 203
602 2021년 03월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-17 230
601 2021년 03월17일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-03-17 247
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지