회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 333
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
474 2020년 03월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-06 194
473 2020년 03월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-05 193
472 2020년 03월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-05 238
471 2020년 03월04일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-04 166
470 2020년 03월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-04 197
469 2020년 03월03일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-03 161
468 2020년 03월03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-03 232
467 2020년 02월28일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-28 296
466 2020년 02월28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-28 191
465 2020년 02월26일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-26 187
464 2020년 02월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-26 200
463 2020년 02월21일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-21 178
462 2020년 02월21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-21 233
461 2020년 02월20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-20 174
460 2020년 02월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-20 163
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지