회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 440
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
480 2020년 03월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-12 318
479 2020년 03월11일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-10 221
478 2020년 03월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-10 280
477 2020년 03월10일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-10 229
476 2020년 03월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-10 362
475 2020년 03월06일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-06 315
474 2020년 03월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-06 330
473 2020년 03월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-05 351
472 2020년 03월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-05 377
471 2020년 03월04일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-04 271
470 2020년 03월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-04 318
469 2020년 03월03일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-03 287
468 2020년 03월03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-03 320
467 2020년 02월28일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-28 412
466 2020년 02월28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-28 319
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지