회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 443
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
465 2020년 02월26일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-26 295
464 2020년 02월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-26 308
463 2020년 02월21일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-21 274
462 2020년 02월21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-21 336
461 2020년 02월20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-20 291
460 2020년 02월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-20 275
459 2020년 02월19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-19 273
458 2020년 02월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-19 308
457 2020년 02월18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-18 286
456 2020년 02월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-18 261
455 2020년 02월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-17 283
454 2020년 02월14일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-14 312
453 2020년 02월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-14 291
452 2020년 02월13일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-12 345
451 2020년 02월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-12 355
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지