회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-11 [01:23] count : 422
귀금속 시장은 낮은 변동성을 유지한 채 보합권에서 거래되었다. 전일 FOMC 의사록을 통해 연준의 비둘기파적인 시각이 다시 한번 확인되었으나, 시장이 기업 실적 발표 대기모드에 들어가며 비교적 조용한 모습을 보였다.

한편 셧다운 장기화에 대한 우려 가중은 안전자산으로 금 가격을 부양하였다.셧다운 이후 처음 발표된 실업수당 청구건이 기대치를 상회하였으며, 트럼프 대통령의 비상사태 선포 우려까지 제기되고 있기에 안전 자산으로 금 수요는 단기 가격을 뒷받침할 것으로 예상된다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
315 2019년 09월27 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-27 247
314 2019년 09월26 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-26 361
313 2019년 09월 26일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-26 385
312 2019년 09월25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-25 270
311 2019년 09월 25일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-25 311
310 2019년 09월 24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-24 285
309 2019년 09월 24일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-24 280
308 2019년09월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 276
307 2019년 09월 23일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 310
306 2019년 09월 20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 257
305 2019년 09월 20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 319
304 2019년 09월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 322
303 2019년 09월 19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 300
302 2019년 09월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 343
301 2019년 09월 18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 386
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지