회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-11 [01:23] count : 343
귀금속 시장은 낮은 변동성을 유지한 채 보합권에서 거래되었다. 전일 FOMC 의사록을 통해 연준의 비둘기파적인 시각이 다시 한번 확인되었으나, 시장이 기업 실적 발표 대기모드에 들어가며 비교적 조용한 모습을 보였다.

한편 셧다운 장기화에 대한 우려 가중은 안전자산으로 금 가격을 부양하였다.셧다운 이후 처음 발표된 실업수당 청구건이 기대치를 상회하였으며, 트럼프 대통령의 비상사태 선포 우려까지 제기되고 있기에 안전 자산으로 금 수요는 단기 가격을 뒷받침할 것으로 예상된다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 283
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 332
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-15 312
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-14 332
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 343
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 361
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-11 328
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 329
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 310
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-10 353
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 342
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 290
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-09 333
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 291
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 305
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
다음페이지