회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-11 [01:23] count : 416
귀금속 시장은 낮은 변동성을 유지한 채 보합권에서 거래되었다. 전일 FOMC 의사록을 통해 연준의 비둘기파적인 시각이 다시 한번 확인되었으나, 시장이 기업 실적 발표 대기모드에 들어가며 비교적 조용한 모습을 보였다.

한편 셧다운 장기화에 대한 우려 가중은 안전자산으로 금 가격을 부양하였다.셧다운 이후 처음 발표된 실업수당 청구건이 기대치를 상회하였으며, 트럼프 대통령의 비상사태 선포 우려까지 제기되고 있기에 안전 자산으로 금 수요는 단기 가격을 뒷받침할 것으로 예상된다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-10 454
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 447
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 374
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-09 422
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 356
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 391
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-08 406
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-07 451
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-04 438
6 2019년 01월 04일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-04 376
5 2019년 01월 04일 FX마진 시황 NO1 TRADING 2019-01-04 404
4 2019년 01월 03일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-03 415
3 2019년 01월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-02 479
2 2019년 01월 03일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-02 398
1 2019년 01월 02일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-01 391
게시판 검색하기
검색
이전페이지
121
다음페이지