회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-11 [01:23] count : 430
귀금속 시장은 낮은 변동성을 유지한 채 보합권에서 거래되었다. 전일 FOMC 의사록을 통해 연준의 비둘기파적인 시각이 다시 한번 확인되었으나, 시장이 기업 실적 발표 대기모드에 들어가며 비교적 조용한 모습을 보였다.

한편 셧다운 장기화에 대한 우려 가중은 안전자산으로 금 가격을 부양하였다.셧다운 이후 처음 발표된 실업수당 청구건이 기대치를 상회하였으며, 트럼프 대통령의 비상사태 선포 우려까지 제기되고 있기에 안전 자산으로 금 수요는 단기 가격을 뒷받침할 것으로 예상된다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1230 2023년 02월09일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-09 187
1229 2023년 02월09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-09 214
1228 2023년 02월08일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-08 194
1227 2023년 02월08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-08 246
1226 2023년 02월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-07 220
1225 2023년 02월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-07 230
1224 2023년 02월03일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-03 585
1223 2023년 02월03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-03 673
1222 2023년 02월02일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-02 288
1221 2023년 02월02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-02 253
1220 2023년 02월01일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-01 304
1219 2023년 02월01일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-01 275
1218 2023년 01월31일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-30 257
1217 2023년 01월31일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-30 227
1216 2023년 01월27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-26 293
게시판 검색하기
검색
이전페이지
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
다음페이지