회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-11 [01:23] count : 432
귀금속 시장은 낮은 변동성을 유지한 채 보합권에서 거래되었다. 전일 FOMC 의사록을 통해 연준의 비둘기파적인 시각이 다시 한번 확인되었으나, 시장이 기업 실적 발표 대기모드에 들어가며 비교적 조용한 모습을 보였다.

한편 셧다운 장기화에 대한 우려 가중은 안전자산으로 금 가격을 부양하였다.셧다운 이후 처음 발표된 실업수당 청구건이 기대치를 상회하였으며, 트럼프 대통령의 비상사태 선포 우려까지 제기되고 있기에 안전 자산으로 금 수요는 단기 가격을 뒷받침할 것으로 예상된다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1215 2023년 01월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-25 293
1214 2023년 01월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-19 304
1213 2023년 01월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-18 313
1212 2023년 01월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-17 274
1211 2023년 01월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-16 340
1210 2023년 01월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-12 253
1209 2023년 01월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-11 296
1208 2023년 01월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-10 288
1207 2023년 01월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-09 347
1206 2023년 01월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 288
1205 2023년 01월06일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 295
1204 2023년 01월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 337
1203 2023년 01월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 295
1202 2023년 01월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 293
1201 2023년 01월04일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 298
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지