회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-14 [01:28] count : 337
금 선물은 달러 가치에 연동되어 좁은 범위의 등락을 반복하였다. 셧다운이 3주째 접어들며 역사적 최장기간 경신을 눈앞에 두고 있는 가운데 연준의 비둘기파적 태도 전환과 안전자산으로 수요 금 가격 하단을 지지하였다. 한편 노딜 브렉시트 우려 완화는 상대적인 유로화 약세로 이어지며 달러 강세의 이유가 되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
309 2019년 09월 24일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-24 184
308 2019년09월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 181
307 2019년 09월 23일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 207
306 2019년 09월 20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 188
305 2019년 09월 20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 234
304 2019년 09월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 242
303 2019년 09월 19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 202
302 2019년 09월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 239
301 2019년 09월 18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 264
300 2019년 09월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-16 252
299 2019년 09월 17일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-16 255
298 2019년 09월16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-15 211
297 2019년 09월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-11 289
296 2019년 09월 11일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-11 327
295 2019년 09월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-10 298
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지