회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-14 [01:28] count : 423
금 선물은 달러 가치에 연동되어 좁은 범위의 등락을 반복하였다. 셧다운이 3주째 접어들며 역사적 최장기간 경신을 눈앞에 두고 있는 가운데 연준의 비둘기파적 태도 전환과 안전자산으로 수요 금 가격 하단을 지지하였다. 한편 노딜 브렉시트 우려 완화는 상대적인 유로화 약세로 이어지며 달러 강세의 이유가 되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
30 2019년 01월 17일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-17 378
29 2019년 01월 17일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-17 322
28 2019년 01월 17일 FX마진 시황 NO1 TRADING 2019-01-17 356
27 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-16 412
26 2019년 01월 16일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-16 441
25 2019년 01월 16일 FX마진 시황 NO1 TRADING 2019-01-16 433
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 380
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 423
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-15 417
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-14 423
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 415
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 463
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-11 423
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 435
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 375
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
다음페이지