회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-14 [01:28] count : 424
금 선물은 달러 가치에 연동되어 좁은 범위의 등락을 반복하였다. 셧다운이 3주째 접어들며 역사적 최장기간 경신을 눈앞에 두고 있는 가운데 연준의 비둘기파적 태도 전환과 안전자산으로 수요 금 가격 하단을 지지하였다. 한편 노딜 브렉시트 우려 완화는 상대적인 유로화 약세로 이어지며 달러 강세의 이유가 되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-10 454
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 447
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 374
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-09 422
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 355
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 391
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-08 406
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-07 450
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-04 438
6 2019년 01월 04일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-04 376
5 2019년 01월 04일 FX마진 시황 NO1 TRADING 2019-01-04 404
4 2019년 01월 03일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-03 414
3 2019년 01월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-02 479
2 2019년 01월 03일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-02 398
1 2019년 01월 02일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-01 391
게시판 검색하기
검색
이전페이지
121
다음페이지