회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-14 [01:28] count : 444
금 선물은 달러 가치에 연동되어 좁은 범위의 등락을 반복하였다. 셧다운이 3주째 접어들며 역사적 최장기간 경신을 눈앞에 두고 있는 가운데 연준의 비둘기파적 태도 전환과 안전자산으로 수요 금 가격 하단을 지지하였다. 한편 노딜 브렉시트 우려 완화는 상대적인 유로화 약세로 이어지며 달러 강세의 이유가 되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1530 2024년 05월 29일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-29 366
1529 2024년 05월 28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-28 358
1528 2024년 05월 24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-23 371
1527 2024년 05월 23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-22 360
1526 2024년 05월 22일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-21 307
1525 2024년 05월 21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-20 323
1524 2024년 05월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-17 346
1523 2024년 05월 16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-15 350
1522 2024년 05월 14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-13 359
1521 2024년 05월 10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-10 355
1520 2024년 05월 09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-09 302
1519 2024년 05월 08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-08 335
1518 2024년 05월 03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-03 347
1517 2024년 05월 02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-05-02 322
1516 2024년 04월 30일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-04-30 293
게시판 검색하기
검색
이전페이지
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
다음페이지