회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 09월 10일 국내시장 시황
날짜 2019-09-10 [00:22] count : 255
코스피시장 외국인 순매수에 나흘째 상승

지난 주말 뉴욕증시가 美고용지표 부진에도 파월 Fed 의장 금리 인하 기대 발언 등으로 혼조 마감했고 유럽 주요국 증시는 中 지준율 인하 소식 등으로 상승 이날 코스피지수는 2,013.38로 상승출발 장초반 2,013.28에서 장중 저점을 기록한후 상승폭을 키웠고 오전 한때 2.029.80에서 장중 고점을 형성 이후 상승폭을 줄였고 오후들어 2,016선까지 상승폭을 반납하기도 했으나 재차 상승해 2,020선 부근에서 움직인 끝에 결국 2.019.55에서 거래를 마감 美Fed 파월 의장의 기준금리 인하 기대 발언 및 中지급준비율 인하소식 등이 전해진 가운데 외국인 순매수를 보이며 코스피지수는 나흘째 상승 다만 최근 코스피지수 상승에 대한 부담감 등으로 코스피지수의 상승은 다소 제한되는 모습이다
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
174 2019년 05월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-05-03 343
173 2019년 05월 03일 FX마진 시황 - FOMC여파로 .. NO1 TRADING 2019-05-03 288
172 2019년 05월 02일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-05-02 287
171 2019년 05월 02일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-05-02 309
170 2019년 05월 02일 FX마진 시황 - 인하 기대감 꺾.. NO1 TRADING 2019-05-02 321
169 2019년 04월 26일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-04-26 144
168 2019년 04월 26일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-04-26 184
167 2019년 04월 26일 FX마진 시황 - 파운드화의 바닥.. NO1 TRADING 2019-04-26 200
166 2019년 04월 25일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-25 326
165 2019년 04월 24일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-24 235
164 2019년 04월 24일 해외선물 Crude Oil 시황 .. NO1 TRADING 2019-04-24 209
163 2019년 04월 24일 FX마진 시황 - 강달러에 주요통.. NO1 TRADING 2019-04-24 290
162 2019년 04월 23일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-22 242
161 2019년 04월 22일 국내선물 시황 NO1 TRADING 2019-04-22 289
160 2019년 04월 19일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-04-19 245
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지