회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 09월 10일 국내시장 시황
날짜 2019-09-10 [00:22] count : 258
코스피시장 외국인 순매수에 나흘째 상승

지난 주말 뉴욕증시가 美고용지표 부진에도 파월 Fed 의장 금리 인하 기대 발언 등으로 혼조 마감했고 유럽 주요국 증시는 中 지준율 인하 소식 등으로 상승 이날 코스피지수는 2,013.38로 상승출발 장초반 2,013.28에서 장중 저점을 기록한후 상승폭을 키웠고 오전 한때 2.029.80에서 장중 고점을 형성 이후 상승폭을 줄였고 오후들어 2,016선까지 상승폭을 반납하기도 했으나 재차 상승해 2,020선 부근에서 움직인 끝에 결국 2.019.55에서 거래를 마감 美Fed 파월 의장의 기준금리 인하 기대 발언 및 中지급준비율 인하소식 등이 전해진 가운데 외국인 순매수를 보이며 코스피지수는 나흘째 상승 다만 최근 코스피지수 상승에 대한 부담감 등으로 코스피지수의 상승은 다소 제한되는 모습이다
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 283
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 332
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-15 312
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-14 332
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 344
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 361
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-11 328
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 329
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 310
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-10 354
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 342
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 291
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-09 333
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 291
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 305
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
다음페이지