회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 09월10일 해외시장 시황
날짜 2019-09-10 [00:26] count : 285
미시는 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승 출발. 그러나 연초대비 상승률이 컸던 소프트웨어 회사들 위주로 매물이 급격하게 유입되며 기술주 부진으로 하락 전환. 반면, 낙폭이 컸던 에너지업종이 상승한 가운데 국채금리 상승에 힘입어 금융주가 강세를 보이는 등 업종별 차별화 장세속 보합권 혼조 마감
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
308 2019년09월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 169
307 2019년 09월 23일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 194
306 2019년 09월 20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 175
305 2019년 09월 20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 221
304 2019년 09월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 229
303 2019년 09월 19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 189
302 2019년 09월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 226
301 2019년 09월 18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 250
300 2019년 09월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-16 239
299 2019년 09월 17일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-16 243
298 2019년 09월16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-15 198
297 2019년 09월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-11 275
296 2019년 09월 11일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-11 314
295 2019년 09월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-10 285
294 2019년 09월 10일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-10 250
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지