회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 09월10일 해외시장 시황
날짜 2019-09-10 [00:26] count : 292
미시는 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승 출발. 그러나 연초대비 상승률이 컸던 소프트웨어 회사들 위주로 매물이 급격하게 유입되며 기술주 부진으로 하락 전환. 반면, 낙폭이 컸던 에너지업종이 상승한 가운데 국채금리 상승에 힘입어 금융주가 강세를 보이는 등 업종별 차별화 장세속 보합권 혼조 마감
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 282
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-15 331
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-15 311
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-14 331
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 343
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-11 360
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-11 327
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 328
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 309
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-10 353
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 341
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-09 290
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 NO1 TRADING 2019-01-09 332
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 290
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 NO1 TRADING 2019-01-08 304
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
다음페이지