회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 09월10일 해외시장 시황
날짜 2019-09-10 [00:26] count : 297
미시는 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승 출발. 그러나 연초대비 상승률이 컸던 소프트웨어 회사들 위주로 매물이 급격하게 유입되며 기술주 부진으로 하락 전환. 반면, 낙폭이 컸던 에너지업종이 상승한 가운데 국채금리 상승에 힘입어 금융주가 강세를 보이는 등 업종별 차별화 장세속 보합권 혼조 마감
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1074 2022년 07월28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-27 216
1073 2022년 07월27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-26 232
1072 2022년 07월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-25 206
1071 2022년 07월22일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-22 146
1070 2022년 07월22일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-22 146
1069 2022년 07월21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-20 168
1068 2022년 07월21일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-20 166
1067 2022년 07월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-19 157
1066 2022년 07월20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-19 139
1065 2022년 07월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-19 145
1064 2022년 07월19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-19 138
1063 2022년 07월15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-14 189
1062 2022년 07월15일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-14 132
1061 2022년 07월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-13 182
1060 2022년 07월14일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-07-13 110
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지