회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 09월10일 해외시장 시황
날짜 2019-09-10 [00:26] count : 296
미시는 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승 출발. 그러나 연초대비 상승률이 컸던 소프트웨어 회사들 위주로 매물이 급격하게 유입되며 기술주 부진으로 하락 전환. 반면, 낙폭이 컸던 에너지업종이 상승한 가운데 국채금리 상승에 힘입어 금융주가 강세를 보이는 등 업종별 차별화 장세속 보합권 혼조 마감
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
909 2022년 01월27일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-27 203
908 2022년 01월27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-26 144
907 2022년 01월26일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-26 212
906 2022년 01월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-25 179
905 2022년 01월25일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-25 239
904 2022년 01월25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-24 231
903 2022년 01월24일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-24 197
902 2022년 01월21일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-21 221
901 2022년 01월21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-20 279
900 2022년 01월20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-20 238
899 2022년 01월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-19 231
898 2022년 01월19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-19 199
897 2022년 01월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-18 236
896 2022년 01월18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-18 249
895 2022년 01월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2022-01-17 243
게시판 검색하기
검색
이전페이지
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
다음페이지