회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 09월10일 해외시장 시황
날짜 2019-09-10 [00:26] count : 295
미시는 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승 출발. 그러나 연초대비 상승률이 컸던 소프트웨어 회사들 위주로 매물이 급격하게 유입되며 기술주 부진으로 하락 전환. 반면, 낙폭이 컸던 에너지업종이 상승한 가운데 국채금리 상승에 힘입어 금융주가 강세를 보이는 등 업종별 차별화 장세속 보합권 혼조 마감
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
759 2021년 09월13일 국내시장 시황 NO1 TRADING 1970-01-01 152
758 2021년 09월10일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-10 111
757 2021년 09월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-10 118
756 2021년 09월09일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-08 103
755 2021년 09월09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-08 135
754 2021년 09월08일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-07 158
753 2021년 09월08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-07 138
752 2021년 09월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-06 152
751 2021년 09월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-06 131
750 2021년 09월03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-03 131
749 2021년 09월03일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-03 180
748 2021년 09월02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-02 167
747 2021년 09월02일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-02 165
746 2021년 09월01일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-01 188
745 2021년 09월01일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-01 115
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지