회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 09월10일 해외시장 시황
날짜 2019-09-10 [00:26] count : 289
미시는 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승 출발. 그러나 연초대비 상승률이 컸던 소프트웨어 회사들 위주로 매물이 급격하게 유입되며 기술주 부진으로 하락 전환. 반면, 낙폭이 컸던 에너지업종이 상승한 가운데 국채금리 상승에 힘입어 금융주가 강세를 보이는 등 업종별 차별화 장세속 보합권 혼조 마감
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
474 2020년 03월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-06 188
473 2020년 03월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-05 191
472 2020년 03월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-05 227
471 2020년 03월04일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-04 154
470 2020년 03월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-04 193
469 2020년 03월03일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-03 148
468 2020년 03월03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-03-03 221
467 2020년 02월28일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-28 285
466 2020년 02월28일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-28 181
465 2020년 02월26일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-26 177
464 2020년 02월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-26 193
463 2020년 02월21일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-21 170
462 2020년 02월21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-21 222
461 2020년 02월20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-20 164
460 2020년 02월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-20 152
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지