회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 09월10일 해외시장 시황
날짜 2019-09-10 [00:26] count : 291
미시는 미-중 무역협상에 대한 기대속에 상승 출발. 그러나 연초대비 상승률이 컸던 소프트웨어 회사들 위주로 매물이 급격하게 유입되며 기술주 부진으로 하락 전환. 반면, 낙폭이 컸던 에너지업종이 상승한 가운데 국채금리 상승에 힘입어 금융주가 강세를 보이는 등 업종별 차별화 장세속 보합권 혼조 마감
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
459 2020년 02월19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-19 133
458 2020년 02월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-19 166
457 2020년 02월18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-18 166
456 2020년 02월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-18 159
455 2020년 02월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-17 168
454 2020년 02월14일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-14 206
453 2020년 02월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-14 181
452 2020년 02월13일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-12 208
451 2020년 02월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-12 238
450 2020년 02월12일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-12 255
449 2020년 02월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-12 299
448 2020년 02월11일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-11 184
447 2020년 02월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-11 217
446 2020년 02월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-07 226
445 2020년 02월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-02-07 320
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지