회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-16 [03:45] count : 417
금 선물은 금융 시장 전반의 위험자산 선호 현상에 따라 약보합권에서 거래되었다. 미국 증시가 강세를 나타낸 가운데 달러도 0.6% 상승하며 안전자산의 움직임을 제한시켰다. 지난 12월 중순 이 후 조정없이 가파르게 상승한 만큼 단기 조정을 염두해 두어야 할 것이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
315 2019년 09월27 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-27 247
314 2019년 09월26 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-26 361
313 2019년 09월 26일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-26 385
312 2019년 09월25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-25 270
311 2019년 09월 25일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-25 311
310 2019년 09월 24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-24 285
309 2019년 09월 24일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-24 280
308 2019년09월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 276
307 2019년 09월 23일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-23 310
306 2019년 09월 20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 257
305 2019년 09월 20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-19 319
304 2019년 09월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 322
303 2019년 09월 19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-18 300
302 2019년 09월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 343
301 2019년 09월 18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-09-17 386
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지