회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-16 [03:45] count : 438
금 선물은 금융 시장 전반의 위험자산 선호 현상에 따라 약보합권에서 거래되었다. 미국 증시가 강세를 나타낸 가운데 달러도 0.6% 상승하며 안전자산의 움직임을 제한시켰다. 지난 12월 중순 이 후 조정없이 가파르게 상승한 만큼 단기 조정을 염두해 두어야 할 것이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1665 2025년 02월 07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-07 395
1664 2025년 02월 06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-06 390
1663 2025년 02월 05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-05 402
1662 2025년 02월 04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-04 368
1661 2025년 02월 03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-02-03 405
1660 2025년 01월 23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-23 403
1659 2025년 01월 22일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-22 398
1658 2025년 01월 21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-21 405
1657 주간 주요일정(01.20 ~ 01.24) NO1 TRADING 2025-01-20 377
1656 2025년 01월 16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-16 358
1655 2025년 01월 15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-15 372
1654 2025년 01월 14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-14 362
1653 주간 주요일정(01.13 ~ 01.17) NO1 TRADING 2025-01-13 367
1652 2025년 01월 10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-10 397
1651 2025년 01월 08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2025-01-08 396
게시판 검색하기
검색
이전페이지
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
다음페이지