회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-16 [03:45] count : 426
금 선물은 금융 시장 전반의 위험자산 선호 현상에 따라 약보합권에서 거래되었다. 미국 증시가 강세를 나타낸 가운데 달러도 0.6% 상승하며 안전자산의 움직임을 제한시켰다. 지난 12월 중순 이 후 조정없이 가파르게 상승한 만큼 단기 조정을 염두해 두어야 할 것이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1230 2023년 02월09일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-09 187
1229 2023년 02월09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-09 214
1228 2023년 02월08일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-08 194
1227 2023년 02월08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-08 246
1226 2023년 02월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-07 220
1225 2023년 02월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-07 230
1224 2023년 02월03일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-03 585
1223 2023년 02월03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-03 673
1222 2023년 02월02일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-02 288
1221 2023년 02월02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-02 253
1220 2023년 02월01일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-01 304
1219 2023년 02월01일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-02-01 275
1218 2023년 01월31일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-30 257
1217 2023년 01월31일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-30 227
1216 2023년 01월27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-26 293
게시판 검색하기
검색
이전페이지
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
다음페이지